Grössentabelle Greiff Herren Oberteile Normalgrössen
Masstabelle Greiff Herrengrößen Oberteile
Normal-Größe | Brust-Umfang | Bund-Weite | Hüft-Weite |
42 | 82-85 | 70-73 | 85-88 |
44 | 86-89 | 74-77 | 89-92 |
46 | 90-93 | 78-81 | 93-96 |
48 | 94-97 | 82-85 | 97-100 |
50 | 98-101 | 86-89 | 101-104 |
52 | 102-105 | 90-93 | 105-108 |
54 | 106-109 | 94-99 | 109-112 |
56 | 110-113 | 100-103 | 113-117 |
58 | 114-117 | 104-107 | 118-121 |
60 | 118-121 | 109-113 | 122-125 |
62 | 122-125 | 114-117 | 126-129 |
Masstabelle Greiff Langgrößen Oberteile
Normal-Größe | Brust-Umfang | Bund-Weite | Hüft-Weite |
88 | 84-87 | 72-75 | 89-92 |
90 | 88-91 | 76-79 | 93-96 |
94 | 92-95 | 80-83 | 97-100 |
98 | 96-99 | 84-87 | 101-104 |
102 | 100-103 | 88-91 | 105-108 |
106 | 104-107 | 92-95 | 109-112 |
110 | 108-111 | 96-100 | 113-117 |
114 | 112-115 | 101-105 | 118-121 |
118 | 116-119 | 106-110 | 122-125 |
122 | 120-123 | 111-115 | 126-129 |
Masstabelle Greiff Kurzgrößen Oberteile
Normal-Größe | Brust-Umfang | Bund-Weite | Hüft-Weite |
86-89 | 78-81 | 22 | 90-93 |
90-93 | 82-85 | 23 | 94-97 |
94-97 | 86-87 | 24 | 98-101 |
98-101 | 90-93 | 25 | 102-105 |
102-105 | 94-97 | 26 | 106-109 |
106-109 | 98-102 | 27 | 110-113 |
110-113 | 103-107 | 28 | 114-117 |
114-117 | 108-112 | 29 | 118-121 |
118-122 | 113-117 | 30 | 122-125 |
123-127 | 118-122 | 31 | 126-129 |
Hinweis: alle Angaben dienen zur Orientierung