Größentabelle BP Damen Hosen Normalgröße
Masstabelle BP Damengrößen Hosen
Schritt-Länge | S | N | L |
in cm | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Größe | Taillen-Umfang | Hüft-Umfang |
32 | 60-63 | 84-87 |
34 | 64-66 | 88-91 |
36 | 67-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-101 |
42 | 78-81 | 102-104 |
44 | 82-85 | 105-107 |
46 | 86-90 | 108-111 |
48 | 91-97 | 112-116 |
50 | 98-103 | 117-121 |
52 | 104-110 | 122-126 |
54 | 111-116 | 127-131 |
56 | 117-123 | 132-136 |
58 | 124-129 | 137-141 |
60 | 130-136 | 142-146 |
62 | 137-142 | 147-151 |
64 | 143-149 | 152-156 |
66 | 150-155 | 157-161 |
68 | 156-162 | 162-166 |
Hinweis: alle Angaben dienen zur Orientierung