Größentabellen
Finden Sie die richtige Größe für Ihre Berufsbekleidung — für Damen, Herren und Unisex-Modelle.
Kasacks & Kittel Damen
Für Damenkasacks, Schlupfkasacks und Arztkittel. EU-Konfektionsgrößen.
| Größe | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| S-M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| M | 40 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| M-L | 42 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
| L | 44 | 100–104 | 82–86 | 108–112 |
| L-XL | 46 | 104–108 | 86–90 | 112–116 |
| XL | 48 | 108–112 | 90–95 | 116–121 |
| XXL | 50 | 112–116 | 95–100 | 121–126 |
| 3XL | 52 | 116–120 | 100–105 | 126–131 |
| 4XL | 54 | 120–124 | 105–110 | 131–136 |
| 5XL | 56 | 124–128 | 110–116 | 136–142 |
* Alle Maße in cm. Körpermaße messen, nicht Kleidungsmaße.
Kasacks & Kittel Herren
Für Kasacks Herren, Schlupfkasacks Herren und Laborkittel.
| Größe | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 88–92 | 78–82 | 92–96 |
| S-M | 48 | 92–96 | 82–86 | 96–100 |
| M | 50 | 96–100 | 86–90 | 100–104 |
| M-L | 52 | 100–104 | 90–94 | 104–108 |
| L | 54 | 104–108 | 94–98 | 108–112 |
| XL | 56 | 108–112 | 98–103 | 112–117 |
| XXL | 58 | 112–116 | 103–108 | 117–122 |
| 3XL | 60 | 116–120 | 108–114 | 122–128 |
| 4XL | 62 | 120–124 | 114–120 | 128–134 |
| 5XL | 64 | 124–128 | 120–126 | 134–140 |
* Alle Maße in cm. Körpermaße messen.
Hosen Damen
Für Schlupfhosen Damen, Berufshosen und Arbeitshosen.
| Größe | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 62–66 | 88–92 | 76–78 |
| S | 36 | 66–70 | 92–96 | 78–80 |
| S-M | 38 | 70–74 | 96–100 | 78–80 |
| M | 40 | 74–78 | 100–104 | 80–82 |
| M-L | 42 | 78–82 | 104–108 | 80–82 |
| L | 44 | 82–86 | 108–112 | 80–82 |
| L-XL | 46 | 86–90 | 112–116 | 80–82 |
| XL | 48 | 90–95 | 116–121 | 80–82 |
| XXL | 50 | 95–100 | 121–126 | 80–82 |
| 3XL | 52 | 100–106 | 126–132 | 80–82 |
Hosen Herren
Für Schlupfhosen Herren, Arzthosen und Arbeitshosen.
| Größe | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 76–80 | 90–94 | 80–82 |
| S-M | 46 | 80–84 | 94–98 | 80–82 |
| M | 48 | 84–88 | 98–102 | 82–84 |
| M-L | 50 | 88–92 | 102–106 | 82–84 |
| L | 52 | 92–96 | 106–110 | 82–84 |
| XL | 54 | 96–101 | 110–115 | 82–84 |
| XXL | 56 | 101–106 | 115–120 | 82–84 |
| 3XL | 58 | 106–112 | 120–126 | 82–84 |
| 4XL | 60 | 112–118 | 126–132 | 82–84 |
| 5XL | 62 | 118–124 | 132–138 | 82–84 |
Jacken & Westen
Für Arbeitsjacken, Arbeitswesten und Kochjacken.
| Größe | EU (Damen) | EU (Herren) | Brust (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | — | 80–88 | 64–66 |
| S | 36–38 | 46–48 | 84–92 | 66–68 |
| M | 40–42 | 50–52 | 92–100 | 68–70 |
| L | 44–46 | 54–56 | 100–108 | 70–72 |
| XL | 48–50 | 56–58 | 108–116 | 72–74 |
| XXL | 50–52 | 58–60 | 116–124 | 74–76 |
| 3XL | 54–56 | 62–64 | 124–132 | 76–78 |
| 4XL | 58–60 | 66–68 | 132–140 | 78–80 |
Kochbekleidung
Für Kochjacken, Kochhosen und Kochkleidung Damen.
| Größe | EU (Damen) | EU (Herren) | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | — | 80–84 | 62–66 |
| S | 36–38 | 46–48 | 84–92 | 66–74 |
| M | 40–42 | 50–52 | 92–100 | 74–82 |
| L | 44–46 | 54–56 | 100–108 | 82–90 |
| XL | 48–50 | 56–58 | 108–116 | 90–98 |
| XXL | 50–52 | 58–60 | 116–124 | 98–106 |
| 3XL | 54–56 | 62–64 | 124–132 | 106–114 |
| 4XL | 58 | 66 | 132–140 | 114–122 |
Schuhe Damen
Für Berufsschuhe, Kochschuhe und Sandalen.
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.0 |
| 36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 8 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.0 |
| 42 | 8 | 10 | 26.5 |
| 43 | 9 | 11 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 11.5 | 28.0 |
Schuhe Herren
Für Sicherheitsschuhe S3, Sicherheitsschuhe S1 und ESD Schuhe.
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.5 |
| 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11 | 28.5 |
| 46 | 11 | 12 | 29.5 |
| 47 | 12 | 12.5 | 30.0 |
| 48 | 13 | 13.5 | 30.5 |
| 49 | 13.5 | 14 | 31.0 |
| 50 | 14.5 | 15 | 31.5 |
Direkt zum passenden Sortiment