Materialien für Sicherheitsschuhe
Leder
Narbenspalt gilt als widerstandsfähig und dicht, Fleischspalt ist weicher und oft atmungsaktiver, Mittelspalt liegt in den Eigenschaften dazwischen. Je nach Imprägnierung und Verarbeitung ergeben sich deutliche Unterschiede bei Nässeverhalten und Pflegeaufwand.
Textilien & Lorica
Moderne Textiloberflächen und Lorica-Mikrofaser senken das Gewicht und verbessern oft die Belüftung. Für feuchte oder chemisch belastete Umgebungen sind Beschichtung, Membran und Pflegevorgaben entscheidend.
Zehenschutzkappen
| Material | Gewicht Weite 11 | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Stahl | 93 g | Sehr robust, klassischer Standard, etwas höheres Gewicht |
| Aluminium | 54 g | Leichter als Stahl, gute Stabilität, komfortabler für lange Schichten |
| Titan | 52 g | Sehr leicht und korrosionsbeständig, hochwertige Premium-Variante |
| Kunststoff | 50 g | Metallfrei, geringes Gewicht, oft angenehmes Tragegefühl |
Brandsohle
Die Brandsohle verbindet Schaft und Laufsohle und trägt wesentlich zu Stabilität, Dämpfung und Torsionsverhalten bei. Hochwertige Konstruktionen verbessern den Langzeitkomfort und die Formstabilität.
Sohlentypen
| Typ | Eigenschaften | Temperaturbereich |
|---|---|---|
| MONO-PUR | Leicht, dämpfend, komfortorientiert | ca. -20 °C bis +120 °C |
| DUO-PUR-TPU | Dämpfende Zwischensohle + abriebfeste Laufsohle | ca. -20 °C bis +120 °C |
| DUO-PUR-PUR | Sehr gute Dämpfung, geringes Gewicht | ca. -20 °C bis +120 °C |
| DUO-PUR-NITRIL | Hohe Hitzebeständigkeit und gute Chemikalienresistenz | ca. -20 °C bis +300 °C kurzzeitig |
| VULKA | Vulkanisierte Gummimischung, robust und langlebig | ca. -30 °C bis +300 °C kurzzeitig |
Mehr passende Kategorien